博 轩信息
SOFTWARE
SX3700盘点采集器是一款外观设计新颖/时尚,界面友好、操作简便、性能稳定、开发灵活便捷的彩色液晶显示屏的手持数据采集器。




|
技术参数
|
|
| 引擎模块 | 激光:U E966 |
| 光学分辨率(/分辨率) | 0. 004in |
| 解码能力 |
支持一维条码类型:UPC(UPC一A,UPC一E、UPC一El)、EAN(EAN一8,EAN一13、Bookland EAN)、Code128、 Code39、Code93、Code11、Interleaved 2 of 5'Discrete 2 of 5、Chinese 2 of 5、Codabar、MSI、RSS |
| 扫描模式 | 单线 |
| 扫描角度 | 47°±3°(默认)/35°±3°(缩减码) |
| 水平偏转角度 | ±50° |
| 垂直偏转角度 | ±65° |
| 扫描速度(/解码速度) | 104次扫描/秒±12次扫描/秒(双向) |
| 景深 | 35mm ~ 490mm ( 20mil 解析度) |
| 提示方式 | 蜂鸣声,LCD直显 |
| 内存 | 32MByte SDRAM 、128MByte NandFlash |
| 显示屏 | 3.2英寸TFT-LCD、240*320分辨率、262K色 |
| 背光 | LED背光 |
| 键盘 | 24键 |
| 接口 | USB 、可选配蓝牙、WIFI 、GPRS |
| 电池 | 锂离子电池(3.7v,240omAh ) |
| 工作时间 | 典型工作时间10 小时以上 |
| 储存温度 | -40℃ ~ 60℃ |
| 相对湿度 | 5%到95%非凝结状态 |
| 跌落高度 | 1.2m |
| 尺寸 | 169.9mm(L)x69.4mm(W)x32.2mm(H) |
| 重量 | 208g(包含3节电池,不包含其它功能模块) |
| CPU | Contex M3 |

如何购买
销售热线:13651864936
销售留言